Technische Daten | ||
DATEN | WERT | |
Hammergewicht | kg | 270 |
Baggergewicht | Ton | 4-12 |
Werkzeuglaenge | mm | 700 |
Werkzeugdurchmesser | mm | 80 |
Schlagenergie | Joule | 700 |
Oelhalter | L/min | 40-100 |
Hammerdruck | Bar | 70 |
Gegendruck zum Hammer | Bar | 16 |
Schlagfrequenz | C. p/min | 400-1000 |
Hammer minimale Breite | mm | 200 |
Stickstoff Speisedruck | Bar | 36 |
Ablaufrohrdurchmesser | Zoll | 3/4'' |
Rueckrohredurchmesser | Zoll | 3/4'' |
View the embedded image gallery online at:
https://www.ompmolfetta.com/de/prudukte/hydraulikhaemmer/standardserie/145-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce
https://www.ompmolfetta.com/de/prudukte/hydraulikhaemmer/standardserie/145-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce